索引号: | bxsgyhxxhj-2022-00084 | 发布机构: | 本溪市工业和信息化局 |
信息名称: | 2021年本溪市工程系列部分行业职称评审结果公示 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2022-07-04 | 成文日期: | 2022-07-04 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2021年本溪市工程系列部分行业职称评审结果公示
公 示
根据本溪市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实〈中华人民共和国人力资源和社会保障部第40号令职称评审管理暂行规定〉的通知》(本人社〔2019〕103号)等相关要求,现将本溪市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会2022年7月3日评审结果予以公示,公示时间5个工作日。
若对评审有异议,请向本溪市工业和信息化局科技与人才科(本溪市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会办公室)反映,联系电话:024-42218108 。
本溪市工程系列部分行业高级专业技术资格评审委员会
2022年7月4日
2021年本溪市工程系列部分行业专业技术初级
技术职称评审通过人员名单
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 李君成 | 20 | 王 鑫 |
2 | 王辛吉 | 21 | 汪 良 |
3 | 刘 帅 | 22 | 徐 峰 |
4 | 徐 涛 | 23 | 李 勇 |
5 | 张鲲鹏 | 24 | 张鹏飞 |
6 | 杨一帆 | 25 | 王 磊 |
7 | 王 超 | 26 | 王群辉 |
8 | 姜延华 | 27 | 陈 聪 |
9 | 陆 遥 | 28 | 孟祥艳 |
10 | 李 增 | 29 | 姜 涛 |
11 | 董浩岩 | 30 | 王 哲 |
12 | 王大明 | 31 | 郝 云 |
13 | 叶春雨 | 32 | 吴 楠 |
14 | 薛鸿艳 | 33 | 唐子璇 |
15 | 高 鹏 | 34 | 孟宪龙 |
16 | 丛佩晔 | 35 | 纪迎明 |
17 | 祝 贺 | 36 | 李乐乐 |
18 | 鲁迎港 | 37 | 杨俊洋 |
19 | 李露露 | 38 | 丁 美 |
2021年本溪市工程系列部分行业专业中级
技术职称评审通过人员名单
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 陈丹凤 | 27 | 孟丽丽 |
|
|
2 | 白 茹 | 28 | 余捷森 |
|
|
3 | 刘云龙 | 29 | 尤小兵 |
|
|
4 | 吴 昊 | 30 | 史汉辉 |
|
|
5 | 张希子 | 31 | 彭 静 |
|
|
6 | 张 倩 | 32 | 张 静 |
|
|
7 | 王博镥 | 33 | 何江明 |
|
|
8 | 张金良 | 34 | 陈根潮 |
|
|
9 | 全 巍 | 35 | 姚 倩 |
|
|
10 | 蔡文彬 | 36 | 韩舒鹏 |
|
|
11 | 金 涛 | 37 | 张仁瀚 |
|
|
12 | 庞进士 | 38 | 李佳澍 |
|
|
13 | 蔡福桐 | 39 | 赵宁宁 |
|
|
14 | 郑东哲 |
|
|
|
|
15 | 李胜喜 |
|
|
|
|
16 | 赵 野 |
|
|
|
|
17 | 鞠 涛 |
|
|
|
|
18 | 赵 凡 |
|
|
|
|
2021年本溪市工程系列部分行业专业高级
技术职称评审通过人员名单
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 詹晓梅 | 11 | 黄 哲 |
2 | 朱建全 | 12 | 裴丽娜 |
3 | 于 征 | 13 | 邓学民 |
4 | 肖 克 | 14 | 于 淼 |
5 | 张润东 | 15 | 姜海洋 |
6 | 杨 梅 | 16 | 崔瑛妤 |
7 | 马丹丹 | 17 | 于 跃 |
8 | 刘 丹 | 18 | 周 惠 |
9 | 姜清惠 | 19 | 孙本昌 |
10 | 赵海鸽 |
|
|